| 2011年河南城建学院成人教育专科招生录取学生名单(10) | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 901 | 11410406****6004 | 刘洪浩 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 902 | 11410401****5809 | 郭志迪 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 903 | 11411720****6324 | 孟星 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 904 | 11410406****5681 | 魏旭峰 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 905 | 11410402****3544 | 李霞 | 女 | 专科 | 工程监理 |
| 906 | 11410406****4777 | 郭建伟 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 907 | 11410406****6453 | 王乐 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 908 | 11410406****0687 | 张亮亮 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 909 | 11410401****5481 | 王媛媛 | 女 | 专科 | 工程监理 |
| 910 | 11410406****0723 | 张慧龙 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 911 | 11410406****5875 | 卫军伟 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 912 | 11410103****9172 | 王克 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 913 | 11412501****0124 | 洪志华 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 914 | 11410103****9134 | 孙鹏 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 915 | 11410601****0568 | 杨晓东 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 916 | 11410406****6384 | 魏春波 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 917 | 11411003****0558 | 白阳 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 918 | 11410103****9162 | 孙涛 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 919 | 11411302****0030 | 宋现军 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 920 | 11410104****7310 | 王红磊 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 921 | 11410104****7305 | 于耀敏 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 922 | 11410106****2682 | 李志阳 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 923 | 11410104****7300 | 平万里 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 924 | 11410416****2272 | 白雪 | 女 | 专科 | 市政工程技术 |
| 925 | 11410104****2380 | 彭建永 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 926 | 11410101****7374 | 李淑芳 | 女 | 专科 | 市政工程技术 |
| 927 | 11410102****2917 | 许宁 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 928 | 11411302****2894 | 胡行健 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 929 | 11410104****7324 | 郑健 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 930 | 1141070175502272 | 杜磊 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 931 | 1141070175502275 | 牛红娟 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 932 | 11410402****1638 | 肖卫兵 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 933 | 11410701****1381 | 董志波 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 934 | 11410701****1225 | 张爱兵 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 935 | 11411401****2577 | 理岩 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 936 | 11411401****2601 | 李明权 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 937 | 11411401****2814 | 何东风 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 938 | 11411401****2506 | 朱佰超 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 939 | 11410414****5453 | 邵松杰 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 940 | 11410701****1382 | 马雷 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 941 | 11410701****1217 | 王利庆 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 942 | 11411003****1190 | 杨帆 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 943 | 11410414****5452 | 黄继萍 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 944 | 11411401****3002 | 王利伟 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 945 | 11410406****6210 | 孙平生 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 946 | 11411401****2478 | 韩冬 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 947 | 11411401****2571 | 张森林 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 948 | 11410901****0745 | 燕桦 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 949 | 11411401****2460 | 黄金鑫 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 950 | 11411401****2738 | 朱志文 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 951 | 11411401****3238 | 赵泉义 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 952 | 11411401****2509 | 庞军海 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 953 | 11411401****2531 | 任义泉 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 954 | 11411401****2603 | 张明中 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 955 | 11411401****2510 | 张振峰 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 956 | 11411401****3008 | 邓德鸿 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 957 | 11411401****2746 | 郭红波 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 958 | 11411413****1258 | 侯慧君 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 959 | 11411401****2583 | 徐华 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 960 | 11410901****1040 | 李占兵 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 961 | 11411401****2512 | 娄世超 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 962 | 11411401****2878 | 沈俊峰 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 963 | 11410406****1125 | 李振超 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 964 | 11410402****3607 | 李新超 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 965 | 11410406****5377 | 李阳 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 966 | 11410406****5800 | 李军涛 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 967 | 11410406****6889 | 王文彬 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 968 | 11410514****2872 | 郭钊 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 969 | 11410514****0992 | 郭铭 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 970 | 11411401****2939 | 王海涛 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 971 | 11411413****1267 | 贾宾孝 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 972 | 11410302****2103 | 李世杰 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 973 | 11410406****1038 | 张彦华 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 974 | 11410410****2644 | 赵争 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 975 | 11410701****1384 | 袁春红 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 976 | 11410410****3314 | 陆宝平 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 977 | 11410406****5819 | 杨丽娟 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 978 | 11410410****2285 | 董晓军 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 979 | 11410410****2837 | 刘会敏 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 980 | 11411003****0551 | 王伟 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 981 | 11410410****6216 | 张贯卫 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 982 | 11410406****6231 | 李智 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 983 | 11410410****4900 | 张亚楠 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 984 | 11410410****2376 | 夏彦生 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 985 | 11410101****2240 | 刘海林 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 986 | 11410901****0933 | 韩越 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 987 | 11411761****4241 | 刘宾 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 988 | 11411101****0629 | 张雷芳 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 989 | 11411702****0477 | 曹海娟 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 990 | 11411003****0289 | 徐玲玲 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 991 | 11410104****2592 | 陈春 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 992 | 11410410****3233 | 李晓康 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 993 | 11410401****5239 | 郭亚娟 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 994 | 11410101****3365 | 万亚博 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 995 | 11411003****0546 | 任檩脊 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 996 | 11411003****0536 | 姚倩 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 997 | 11410406****3830 | 陈甲甲 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 998 | 11410102****3620 | 张永亮 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 999 | 11411003****0535 | 李秋苗 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 1000 | 11410101****3218 | 凡超胜 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
你还可能关注的热点:

