| 2011年河南城建学院成人高招专科录取学生名单(9) | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 801 | 11410304****7779 | 秦文超 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 802 | 11411401****2405 | 司玲玲 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 803 | 11410601****1338 | 郭瑞军 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 804 | 11410701****2388 | 周淑宾 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 805 | 11411302****2469 | 孙威 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 806 | 11411316****2387 | 袁萧池 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 807 | 11410414****6797 | 王超超 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 808 | 11411302****2386 | 李舟舟 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 809 | 11411302****2837 | 刘志宏 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 810 | 11411302****2194 | 苏玉华 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 811 | 11411302****0843 | 张家赫 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 812 | 11411302****2954 | 左明威 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 813 | 11411301****1311 | 魏德成 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 814 | 11411314****0890 | 王国林 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 815 | 11411302****2830 | 崔振山 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 816 | 11411301****1373 | 邓大鹏 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 817 | 11411302****2885 | 王威 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 818 | 11411302****2475 | 张翱翔 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 819 | 11411317****1190 | 曹雷 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 820 | 11410406****4634 | 景燕鸽 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 821 | 11410406****6372 | 赵东波 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 822 | 11410701****1778 | 刘婷 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 823 | 11410406****3878 | 郭煜屏 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 824 | 11410406****7010 | 陈富华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 825 | 11410406****5187 | 宋淑华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 826 | 11410406****5383 | 余朋 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 827 | 11410103****7679 | 朱航东 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 828 | 11411401****3072 | 刘苏华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 829 | 11410103****9016 | 吴秀华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 830 | 11410406****4036 | 贾娜 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 831 | 11410113****6577 | 韩凤阳 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 832 | 11410406****5176 | 赵文兵 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 833 | 11410401****1871 | 张月丽 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 834 | 11410410****4209 | 吴姗姗 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 835 | 11410406****6306 | 舒巧 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 836 | 11410403****6186 | 黄俊杰 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 837 | 11411601****1128 | 高庆刚 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 838 | 11410406****6984 | 郭海芳 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 839 | 11410411****4968 | 卢泉涛 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 840 | 11410409****6029 | 罗菲菲 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 841 | 11410101****6606 | 李茉莉 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 842 | 11410112****0838 | 魏会娟 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 843 | 11410304****9590 | 吴成维 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 844 | 11411719****2569 | 孟昱君 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 845 | 11410409****6093 | 李永丽 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 846 | 11410406****3464 | 张明明 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 847 | 11411101****1581 | 寇会娟 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 848 | 11410406****4833 | 邢慧娟 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 849 | 11410401****5824 | 赵鹏飞 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 850 | 11411101****1574 | 寇晓娟 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 851 | 11410406****6938 | 高山珊 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 852 | 11410403****5934 | 宋旭慧 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 853 | 11410901****2030 | 王永平 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 854 | 11410112****5799 | 伍瑞敬 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 855 | 11411101****1416 | 赵瑞英 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 856 | 11410104****3206 | 曹锶冰 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 857 | 11410103****7744 | 李博 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 858 | 11410414****3103 | 马永利 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 859 | 11411401****3235 | 刘培培 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 860 | 11410101****3315 | 张黑女 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 861 | 11411201****1028 | 刘志红 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 862 | 11410101****5830 | 刘春雨 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 863 | 11410406****6606 | 李福 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 864 | 11410406****1481 | 刘燕 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 865 | 11410406****4820 | 张玲 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 866 | 11410518****3427 | 郑广路 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 867 | 11410406****3078 | 关亚萌 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 868 | 11411401****2990 | 刘恒勋 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 869 | 11410101****7600 | 张彬 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 870 | 11410402****4221 | 吴文超 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 871 | 11410406****6104 | 杨卫红 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 872 | 11410406****5200 | 李红跃 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 873 | 11412101****0047 | 崔清华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 874 | 11410112****1887 | 李向娜 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 875 | 11410406****4003 | 刘真真 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 876 | 11410102****0208 | 王慧晓 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 877 | 11410406****6197 | 丁斌 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 878 | 11410406****4436 | 陈丽敏 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 879 | 11410406****3894 | 田文斌 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 880 | 11410103****1952 | 刘凯强 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 881 | 11410406****4590 | 权松山 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 882 | 11410103****9019 | 段成芳 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 883 | 11410101****7597 | 王家威 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 884 | 11410102****7616 | 常瑞华 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 885 | 11410406****3012 | 王光辉 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 886 | 11410101****6611 | 贾美霞 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 887 | 11411601****0356 | 孙月利 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 888 | 11410402****6951 | 赵园园 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 889 | 11410101****6483 | 孙新新 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 890 | 11410406****4160 | 徐占伟 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 891 | 11410406****0616 | 王巧玲 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 892 | 11411301****0798 | 宋晓璐 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 893 | 11411302****1271 | 朱魁军 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 894 | 11411302****0639 | 吴妍 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 895 | 11411301****0603 | 张铭 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 896 | 11411302****2958 | 杨辉 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 897 | 11411720****6325 | 夏孝恩 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 898 | 11410406****6008 | 秦英 | 女 | 专科 | 工程监理 |
| 899 | 11410406****6864 | 叶育磊 | 男 | 专科 | 工程监理 |
| 900 | 11410406****5468 | 汪洋 | 男 | 专科 | 工程监理 |
你还可能关注的热点:

