河南城建成人教育学院王牌专业土木工程10届招生录取名单(3)
土木工程是河南城建学院本科中的一个王牌专业,成人教育学院本科中也不例外,每年都有大批成考生慕名而来报读学习。10届土木工程专业共招生280余人,是河南成人高考招生专业中最热门的一个,2012年继续面向社会各界招生,欢迎有兴趣从事于本专业或专业人士前来报读学习!以下内容为河南城建成人教育学院土木工程专业10届招生录取名单(部分)
| 10届河南城建学院成人高招录取学生名单(专升本土木工程专业) | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 291 | 10411601****1201 | 方学红 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 292 | 10411601****1190 | 王强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 293 | 10411601****1188 | 苗伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 294 | 10410303****3193 | 张迎 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 295 | 10410601****0908 | 李斌 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 296 | 10411601****1242 | 朱鹏飞 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 297 | 10410401****1132 | 张启蒙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 298 | 10410401****2085 | 郑皓然 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 299 | 10410601****0867 | 张春喜 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 300 | 10410401****2459 | 张磊 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 301 | 10410601****0882 | 侯树林 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 302 | 10410401****1625 | 李志远 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 303 | 10410401****2055 | 邱哲 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 304 | 10410104****2981 | 李冰 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 305 | 10410104****3131 | 郭珂 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 306 | 10410104****3757 | 孙市委 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 307 | 10410104****2756 | 郭颖 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 308 | 10410104****2783 | 杨婉璐 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 309 | 10410104****2889 | 刘小锋 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 310 | 10411601****1275 | 王孜 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 311 | 10410115****3441 | 朱志伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 312 | 10410601****1004 | 孙秀菊 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 313 | 10410601****0913 | 刘强利 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 314 | 10411601****1255 | 张忠洋 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 315 | 10410112****1889 | 于冠敏 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 316 | 10410113****3962 | 王伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 317 | 10411601****0945 | 王妍 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 318 | 10411601****0905 | 朱代强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 319 | 10411601****0820 | 代祖辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 320 | 10410402****3427 | 李永仓 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 321 | 10411601****1000 | 权威 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 322 | 10411601****0994 | 陈莹莹 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 323 | 10411601****0788 | 吴万仁 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 324 | 10410403****1217 | 李韶阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 325 | 10410403****1262 | 武锐 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 326 | 10410403****1487 | 闫夏楠 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 327 | 10411514****2709 | 吴晓明 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 328 | 10410601****0713 | 赵文亮 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 329 | 10410601****0653 | 王晨 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 330 | 10411601****1167 | 朱玲 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 331 | 10411601****1084 | 齐先涛 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 332 | 10411601****1073 | 符坤 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 333 | 10410401****3016 | 窦峰立 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 334 | 10410401****3086 | 彭艳鸽 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 335 | 10410401****3365 | 柴涛 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 336 | 10411111****1109 | 臧金然 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 337 | 10410402****2290 | 师军帅 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 338 | 10410402****3286 | 李靖 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 339 | 10410402****3353 | 邓平乡 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 340 | 10410402****1399 | 付灏 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 341 | 10410402****1594 | 曲良君 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 342 | 10410601****0746 | 徐玉霞 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 343 | 10410102****2287 | 朱军晖 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 344 | 10410102****2417 | 孟永艳 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 345 | 10410102****2588 | 程思远 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 346 | 10410102****1847 | 宋阳阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 347 | 10410102****2125 | 王军 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 348 | 10410102****2202 | 席建凯 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 349 | 10410102****2606 | 李永奎 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 350 | 10410102****3091 | 相计辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 351 | 10410102****3107 | 魏朝阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 352 | 10410102****3123 | 苗润圃 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 353 | 10410102****2805 | 高志存 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 354 | 10410102****2806 | 孟鹏飞 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 355 | 10410102****2852 | 赵培涛 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 356 | 10410101****2672 | 徐浩然 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 357 | 10410101****2679 | 王鹏辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 358 | 10410101****3612 | 刘钊 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 359 | 10410101****1155 | 信文臣 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 360 | 10410101****1250 | 李广科 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 361 | 10410101****1951 | 张玉静 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 362 | 10410101****3838 | 吕伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 363 | 10410102****1399 | 李文勇 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 364 | 10410102****1612 | 陈宁 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 365 | 10410102****1613 | 卞青峰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 366 | 10410102****1029 | 程威 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 367 | 10410102****1275 | 王浩 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 368 | 10410102****1358 | 庞坤 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 369 | 10410103****2322 | 王庆闯 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 370 | 10410103****2367 | 于淑黎 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 371 | 10410103****2721 | 多致远 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 372 | 10411720****2357 | 刘春雨 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 373 | 10411720****1986 | 贺浩 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 374 | 10410103****1834 | 周俊杰 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 375 | 10410103****3710 | 刘军辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 376 | 10410104****1955 | 芦全喜 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 377 | 10410104****1964 | 赵震 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 378 | 10410104****2547 | 李渊 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 379 | 10410104****1002 | 范宇龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 380 | 10410104****1880 | 晋晓敏 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 381 | 10410104****1886 | 汪慧丹 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 382 | 10410102****3666 | 王丛峰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 383 | 10410102****3872 | 贺庆龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 384 | 10410102****3978 | 张翼 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 385 | 10410102****3144 | 侯克明 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 386 | 10410102****3316 | 张文龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 387 | 10410102****3563 | 于凯 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 388 | 10410102****4030 | 张元臣 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 389 | 10411801****0101 | 李辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 390 | 10411801****0100 | 张浩 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 391 | 10411801****0088 | 赵庆锋 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 392 | 10410102****4065 | 刘军伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 393 | 10412201****0137 | 李明 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 394 | 10411801****0224 | 闫建军 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 395 | 10410601****0513 | 苏艳丽 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 396 | 10411413****0889 | 万法长 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 397 | 10410406****1813 | 刘广振 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 398 | 10410406****1712 | 李银龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 399 | 10410406****1143 | 李雪双 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 400 | 10410406****1738 | 赵小光 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 401 | 10410406****1849 | 李新立 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 402 | 10410406****1913 | 滕治 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 403 | 10410406****1951 | 吴小娟 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 404 | 10410406****1982 | 程刚 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 405 | 10410406****1878 | 卢阳阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 406 | 10410406****1881 | 王晓雨 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 407 | 104****1****2479 | 王鹏飞 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 408 | 10410601****0566 | 张加伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 409 | 10410406****1589 | 高涛 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 410 | 10410406****1273 | 马明 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 411 | 10410406****1604 | 朱洺辛 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 412 | 10410406****1377 | 张权 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 413 | 10410406****1361 | 李鸿贤 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 414 | 10410406****1288 | 陈冬 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 415 | 10410406****1265 | 郑怀彪 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 416 | 10410406****1698 | 程立峰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 417 | 10410406****1159 | 韩宪波 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 418 | 10410406****1406 | 张团结 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 419 | 10410406****1396 | 刘富增 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 420 | 10410406****1244 | 孙向丽 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 421 | 10410601****0515 | 杨鹏程 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 422 | 10410503****2103 | 左建伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 423 | 10410406****2177 | 段文辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 424 | 10410406****2180 | 惠甫 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 425 | 10410503****1918 | 蒋智宾 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 426 | 10410406****2174 | 张波 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 427 | 10410406****1424 | 闫鹏斌 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 428 | 10410406****2167 | 李芳芳 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 429 | 10410403****2464 | 翟国辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 430 | 10410601****0535 | 叶松 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 431 | 10410403****1787 | 张龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 432 | 10410406****1477 | 张伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 433 | 10410406****1459 | 程镜璇 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 434 | 10410406****2196 | 梁国培 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 435 | 10410601****0645 | 陈强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 436 | 10410406****2211 | 黄召琦 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 437 | 10410406****2064 | 杜鹏程 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 438 | 10410406****2054 | 刘艺伟 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 439 | 10410403****3379 | 左要峰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 440 | 10410406****2090 | 张籍元 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 441 | 10410406****2080 | 杨晓林 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 442 | 104****1****3069 | 秦思思 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 443 | 10410403****2781 | 贺思婕 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 444 | 10410406****2155 | 王再顺 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 445 | 10410403****2598 | 程慧慧 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
| 446 | 10410601****0581 | 王庆豪 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 447 | 10410403****3009 | 荣誉 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
| 448 | 10410406****2149 | 王丙章 | 男 | 专升本 | 土木工程 |

