河南城建学院成人教育学院10届专科共招生600余人,其中以建筑工程管理专业报考最多,2012年河南城建成教院继续面向成人在职人员招收高起专、专升本新生,欢迎各位有志于提升学历的青年前来报考学习!
| 喜报:河南城建学院2010年成人高考专科招生学生名单(3) | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 309 | 10411401****1929 | 罗松林 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 310 | 10411601****1661 | 陈莹 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 311 | 10411601****1660 | 潘孝成 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 312 | 10411601****1659 | 查文顺 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 313 | 10410406****2625 | 庞勇 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 314 | 10410406****1803 | 高永军 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 315 | 10410406****1629 | 丁卫峰 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 316 | 10410406****4247 | 王洪 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 317 | 10410406****3020 | 段苏强 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 318 | 10410406****2739 | 崔超 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 319 | 10410406****1287 | 张东辉 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 320 | 10410401****3143 | 李振亚 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 321 | 10410401****2077 | 侯红春 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 322 | 10410406****1525 | 刘宝贵 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 323 | 10410406****1518 | 董伟 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 324 | 10410406****1450 | 郝红彬 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 325 | 10410601****0979 | 杨嘉磊 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 326 | 10410601****0872 | 史海娇 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 327 | 10410601****0843 | 张献辉 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 328 | 10410601****1401 | 千海雁 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 329 | 10410601****1180 | 许玉刚 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 330 | 10410601****1001 | 和林林 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 331 | 10410415****0952 | 孔朋飞 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 332 | 10410412****1501 | 于京科 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 333 | 10410409****3196 | 张晓列 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 334 | 10410601****0789 | 李芳芳 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 335 | 10410601****0774 | 薛强 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 336 | 10410601****0420 | 王聪 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 337 | 10410304****8050 | 于磊磊 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 338 | 10410304****0928 | 白燕鸽 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 339 | 10410104****7215 | 党丛义 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 340 | 10410103****9034 | 张爽 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 341 | 10410304****1439 | 王阳阳 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 342 | 10410304****1300 | 叶辉 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 343 | 10410304****1104 | 常拥军 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 344 | 10410101****5691 | 齐勇 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 345 | 10410101****2765 | 侯丽 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 346 | 10410101****1250 | 张亚磊 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 347 | 10410102****1656 | 彭广志 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 348 | 10410101****7197 | 刘莉莉 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 349 | 10410101****6156 | 陈荣 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 350 | 10410304****6558 | 郭俊汝 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 351 | 10410304****6127 | 张静阁 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 352 | 10410304****6000 | 林龙飞 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 353 | 10410304****7933 | 靳士超 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 354 | 10410304****6989 | 杨江飞 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 355 | 10410304****6941 | 殷宇星 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 356 | 10410304****5034 | 李俊玲 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 357 | 10410304****4981 | 刘方超 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 358 | 10410304****4469 | 高远 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 359 | 10410304****5551 | 颜大欢 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 360 | 10410304****5491 | 师慧东 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 361 | 10410304****5319 | 张冰洋 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 362 | 10410601****1405 | 侯法瑞 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 363 | 10411202****1337 | 陈中营 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 364 | 10411302****1456 | 王东杰 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 365 | 10411201****2047 | 刘东营 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 366 | 10410701****2076 | 苏建勋 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 367 | 10411202****1687 | 安小辉 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 368 | 10411302****0624 | 程福伟 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 369 | 10411302****1249 | 王中其 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 370 | 10411101****1219 | 崔上进 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 371 | 10411301****1629 | 蔡公应 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 372 | 10410601****2336 | 张辉 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 373 | 10410601****1800 | 赵晓雨 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 374 | 10410601****2044 | 黄亮 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 375 | 10410601****1621 | 郭军伟 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 376 | 10410601****1731 | 孟新芳 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 377 | 10410601****2144 | 唐启营 | 女 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 378 | 10410601****2226 | 杨佳炜 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 379 | 10411201****0887 | 吕晓朋 | 男 | 专科 | 建筑工程管理 |
| 380 | 10410406****3604 | 冯涛 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 381 | 10410402****2127 | 赵辉 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 382 | 10410406****3562 | 李玉红 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 383 | 10410304****6610 | 张雨 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 384 | 10410406****4018 | 李蒙蒙 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 385 | 10410304****5463 | 高茜 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 386 | 10411401****0358 | 魏峻岚 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 387 | 10410401****3106 | 吕授伟 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 388 | 10411401****0395 | 郑风梅 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 389 | 10410406****0142 | 李玉杰 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 390 | 10411601****0611 | 王慧云 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 391 | 10410406****2608 | 雍凯 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 392 | 10411002****1277 | 袁秀林 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 393 | 10410406****2179 | 赵杰 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 394 | 10410406****2434 | 朱琳琳 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 395 | 10410406****2409 | 董晶晶 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 396 | 10410406****2356 | 石坚 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 397 | 10411003****0489 | 薛爱峡 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 398 | 10410406****1316 | 吴英英 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 399 | 10411012****1656 | 林亚南 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 400 | 10410406****0324 | 李树鑫 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 401 | 10410901****1198 | 侯志会 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 402 | 10411401****0868 | 章清 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 403 | 10411003****0724 | 孟丹 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 404 | 10410406****1405 | 王迅 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 405 | 10410801****0816 | 冯友忠 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 406 | 10410412****2646 | 徐领军 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 407 | 10411401****1936 | 刘天成 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 408 | 10411601****1288 | 汪康 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 409 | 10410104****1538 | 庞文娟 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 410 | 10410411****0375 | 余晓婷 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 411 | 10410414****3401 | 李文雅 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 412 | 10411302****1235 | 李超 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 413 | 10411401****1220 | 张素霞 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 414 | 10411401****1477 | 刘晓燕 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 415 | 10411302****1680 | 韩建军 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 416 | 10410415****0240 | 牛俊杰 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 417 | 10410501****0883 | 鲁显武 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 418 | 10411412****1927 | 安苗苗 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 419 | 10411412****1810 | 郑洁 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 420 | 10411302****1917 | 孟丹 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 421 | 10411314****1911 | 张帆帆 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 422 | 10410406****4153 | 任艳萍 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 423 | 10411314****2632 | 张章 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 424 | 10411417****1414 | 刘家应 | 男 | 专科 | 工程造价 |
| 425 | 10410302****8538 | 黄亚玲 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 426 | 10410302****3136 | 孔祥颖 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 427 | 10410115****1188 | 刘丽丽 | 女 | 专科 | 工程造价 |
| 428 | 10410104****1759 | 李胜宇 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 429 | 10410101****2692 | 吴述彦 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 430 | 10410101****4915 | 杜海 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 431 | 10410701****1895 | 侯振伟 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 432 | 10410101****3760 | 王雪飞 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 433 | 10410103****8507 | 高磊 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 434 | 10410101****2505 | 车晓婉 | 女 | 专科 | 市政工程技术 |
| 435 | 10410104****2667 | 郑慧斌 | 男 | 专科 | 市政工程技术 |
| 436 | 10410106****8053 | 党如兰 | 女 | 专科 | 市政工程技术 |
| 437 | 10411611****0311 | 杨柳 | 女 | 专科 | 市政工程技术 |
| 438 | 10410406****1574 | 王跃权 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 439 | 10410406****1402 | 李联红 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 440 | 10410304****6276 | 孙颜峰 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 441 | 10411001****1480 | 卫红建 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 442 | 10410406****2633 | 马海龙 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 443 | 10411501****4008 | 罗素惠 | 女 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 444 | 10410901****0160 | 宋华 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 445 | 10410901****0555 | 段卫东 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 446 | 10411501****4268 | 刘建军 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 447 | 10410406****2459 | 罗春雨 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 448 | 10411511****2399 | 刘勇 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 449 | 10411801****0787 | 范磊磊 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 450 | 10411513****3988 | 王玉龙 | 男 | 专科 | 城市燃气工程技术 |
| 451 | 10411601****1324 | 胡奎 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 452 | 10410106****0265 | 邱振岭 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 453 | 10411601****1313 | 张晨 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 454 | 10410104****2599 | 文红伟 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 455 | 10410104****2025 | 文红昌 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 456 | 10410410****2593 | 胡帅帅 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 457 | 10411601****1348 | 李俊 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 458 | 10411601****1368 | 周波 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 459 | 10410101****2001 | 王彦硕 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 460 | 10410410****0933 | 张旭馗 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 461 | 10410102****4476 | 郜云龙 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 462 | 10410102****4791 | 王亚升 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |

