本篇文章为河南城建学院成人高考专科招生录取名单喜报系列的最后一篇,本次录取新生共607名,为保护学生隐私,准考证号中间四位用*代替,2012年河南城建成教院继续招生高起专、专升本学员,欢迎成考生报名学习!
| 喜报:河南城建学院2010年成人高招录取学生名单(专科) | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 463 | 10410102****1967 | 乔德东 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 464 | 10410102****2935 | 赵金龙 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 465 | 10410101****3273 | 李云龙 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 466 | 10410115****8210 | 守玲付 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 467 | 10410410****0360 | 马桥璐 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 468 | 10411416****1756 | 张振 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 469 | 10410410****0266 | 梁毅 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 470 | 10410103****6277 | 潘慧操 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 471 | 10410103****5578 | 刘小亮 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 472 | 10410103****2967 | 莫起超 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 473 | 10410102****7116 | 党玉杰 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 474 | 10410101****1809 | 胡雪 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 475 | 10410103****6338 | 张勇敢 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 476 | 10410102****1046 | 赵倩桦 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 477 | 10410102****9292 | 李萍 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 478 | 10410102****8058 | 刘航 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 479 | 10410103****2788 | 郭金来 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 480 | 10410102****1967 | 许广庆 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 481 | 10411401****1720 | 邝文杰 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 482 | 10410102****5806 | 朱珂 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 483 | 10411601****1510 | 皮金勇 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 484 | 10410104****5794 | 周胜雷 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 485 | 10410104****4429 | 文红超 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 486 | 10410104****0518 | 党秋慧 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 487 | 10410410****2847 | 陈超 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 488 | 10410104****6593 | 王燕飞 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 489 | 10410410****3366 | 吴江 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 490 | 10410103****3310 | 潘宏永 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 491 | 10410103****0363 | 谭钰昂 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 492 | 10411601****1525 | 蔡俊月 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 493 | 10410104****4199 | 李大伟 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 494 | 10410104****3957 | 王毅 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 495 | 10410101****6665 | 贾秀平 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 496 | 10410101****4850 | 刘培培 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 497 | 10410101****6449 | 张跃刚 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 498 | 10411601****0418 | 冯桥 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 499 | 10410101****7298 | 魏豪杰 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 500 | 10410101****7645 | 董艳婷 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 501 | 10411601****0871 | 王洁 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 502 | 10410101****3982 | 陈会贤 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 503 | 10411601****0680 | 伍思雯 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 504 | 10411601****0639 | 冯夏阳 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 505 | 10411601****0276 | 王闯 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 506 | 10411601****0335 | 张存明 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 507 | 10411601****0230 | 祝静 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 508 | 10410101****6363 | 石凯旺 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 509 | 10411601****0738 | 苏阳阳 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 510 | 10411713****0619 | 朱小红 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 511 | 10411601****1849 | 柴宝琦 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 512 | 10410101****2512 | 赵定乾 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 513 | 10410101****8514 | 魏向阳 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 514 | 10410406****2285 | 杨磊 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 515 | 10410101****0911 | 李琳 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 516 | 10410101****1713 | 高明 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 517 | 10410101****3336 | 王晶晶 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 518 | 10411601****0454 | 张玉良 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 519 | 10410101****8444 | 王华 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 520 | 10410101****4033 | 金凡琦 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 521 | 10410101****4840 | 辛昊贞 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 522 | 10410401****4321 | 田晨龙 | 男 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 523 | 10410101****3995 | 贾素萍 | 女 | 专科 | 给排水工程技术 |
| 524 | 10410406****4539 | 彭俊召 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
| 525 | 10410406****3629 | 张红亮 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
| 526 | 10410406****3965 | 徐耀辉 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
| 527 | 10410403****4535 | 王晓杰 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
| 528 | 10411001****1040 | 张革 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 529 | 10411801****0176 | 韩文涛 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 530 | 10411001****1062 | 贺亮 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 531 | 10410406****2611 | 张伟 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 532 | 10411801****0193 | 程秀荣 | 女 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 533 | 10411302****2515 | 陈靖霏 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 534 | 10411801****0396 | 丰飞 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 535 | 10410406****3235 | 贾雅玺 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 536 | 10410406****3837 | 闫国辉 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 537 | 10411801****0577 | 赵建东 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 538 | 10410406****3567 | 李国平 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 539 | 10410406****1091 | 魏高峰 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 540 | 10410406****3149 | 董继学 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 541 | 10410406****2788 | 万桂红 | 女 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 542 | 10410406****3198 | 曹风举 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 543 | 10411613****0408 | 雷健 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 544 | 10411801****0412 | 邓体祥 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 545 | 10411801****0257 | 翟慧芳 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 546 | 10411801****0355 | 薛金枝 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 547 | 10411801****0590 | 张振宁 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 548 | 10410406****1544 | 杨辉 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 549 | 10410406****1162 | 岳正杰 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 550 | 10410406****2509 | 鲁竞伟 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 551 | 10410406****2208 | 李万里 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 552 | 10410406****0981 | 陈光鹏 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 553 | 10410406****0787 | 阮航 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 554 | 10410406****1141 | 张晶晶 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 555 | 10410406****1118 | 李俊伟 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 556 | 10410406****4744 | 高保国 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 557 | 10411414****1514 | 李静丽 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 558 | 10410410****3527 | 闫新宇 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 559 | 10410410****2544 | 刘凡凡 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 560 | 10410406****2538 | 竟会建 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 561 | 10410406****2517 | 邵长平 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 562 | 10411601****0248 | 王淑军 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 563 | 10410406****2695 | 王平 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 564 | 10410406****0276 | 杨莉霞 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 565 | 10410401****2406 | 乔晓华 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 566 | 10411601****1600 | 杨洪武 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 567 | 10411302****2807 | 赵印 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 568 | 10410403****2483 | 闫玲 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 569 | 10410403****3700 | 贺雨洁 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 570 | 10410403****4300 | 刘小杰 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 571 | 10410406****2239 | 曲朝阳 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 572 | 10411114****0752 | 徐晓骁 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 573 | 10410406****4728 | 张萌 | 女 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 574 | 10411114****1318 | 李豪杰 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 575 | 10410406****3297 | 肖国富 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 576 | 10411114****1167 | 海贝芳 | 女 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 577 | 10411114****0705 | 张飞 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 578 | 10411101****0307 | 徐帅 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 579 | 10410406****1106 | 仵誉山 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 580 | 10410414****3506 | 梁扩军 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 581 | 10411801****0759 | 张强 | 男 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 582 | 10410412****2957 | 骆丽 | 女 | 专科 | 环境监测与治理技术 |
| 583 | 10411801****0531 | 周浩杰 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 584 | 10411801****0565 | 胡沙沙 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 585 | 10410406****3827 | 李现军 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 586 | 10410406****4499 | 王若旭 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 587 | 10410406****4749 | 丁红艺 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 588 | 10411801****0752 | 林峥嵘 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 589 | 10411201****1843 | 柴翠萍 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 590 | 10410304****5289 | 龚飞 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 591 | 10411801****0580 | 卢勇全 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 592 | 10411801****0452 | 李艳霞 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 593 | 10411801****0082 | 贾满璞 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 594 | 10411801****0121 | 卫玉伟 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 595 | 10410406****2275 | 苏平 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 596 | 10411801****0064 | 吴林冬 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 597 | 10410406****1869 | 史龙 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 598 | 10410406****1963 | 王延霞 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 599 | 10411801****0042 | 张珍珍 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 600 | 10411201****0705 | 苏乐 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 601 | 10411801****0343 | 赵合清 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 602 | 10411201****0975 | 曹莹 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 603 | 10410406****3750 | 李恒志 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 604 | 10411801****0311 | 李倩倩 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 605 | 10411201****0867 | 赵焕 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 606 | 10411801****0209 | 杨冬霞 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 607 | 10410406****2755 | 芦艳艳 | 女 | 专科 | 法律事务 |

