2015年郑州成人大学成人高考拟招生专业目录如下边表,请同学们按照最新的专业设置进行报名。温馨提示,郑州成人大学成人高考不予任何中介机构或私人开设的网站合作招生,请大家认真甄别,谨防上当受骗!
2015年郑州成人大学成人高考网上报名时间:待定
2015年郑州成人大学成人高考现场确认时间:待定
2015年郑州成人大学成人高招考试时间:待定
2015年郑州成人高考招生专业目录(学校代码:386)
| 序号 | 专业名称 | 拟招计划 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
| 1 | 金融学 | 200 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 2 | 工商管理 | 390 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 3 | 会计学 | 390 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 4 | 财务管理 | 210 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 5 | 人力资源管理 | 210 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 6 | 行政管理 | 210 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
| 7 | 法学 | 270 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、民法 |
| 8 | 汉语言文学 | 165 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
| 9 | 新闻学 | 180 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
| 10 | 教育学 | 120 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、教育理论 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 270 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 720 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 14 | 土木工程 | 840 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 15 | 水利水电工程 | 165 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 16 | 环境工程 | 165 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 17 | 化学工程与工艺 | 390 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 18 | 制药工程 | 210 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 19 | 建筑学 | 390 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
| 20 | 工程管理 | 210 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州成人大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
| 21 | 临床医学 | 1950 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
| 22 | 医学影像学 | 240 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
| 23 | 医学检验 | 420 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
| 24 | 护理学 | 2300 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学护理学院(郑州市建设东路) | 政治、英语、医学综合 |
| 25 | 口腔医学 | 420 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
| 26 | 药学 | 210 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州成人大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、高数(二) |

