河南理工大学函授招生专业
| 专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学费 |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 交通工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 环境工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 安全工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 消防工程 | 专升本 | 函授 | 1700 |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 2200 |
| 护理学 | 专升本 | 函授 | 2200 |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 1300 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 1500 |
| 煤矿开采技术 | 高起专 | 函授 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 1500 |
| 护理 | 高起专 | 函授 | 2000 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 1100 |
河南理工大学函授录取分数线
专科起点升本科
文史中医类 189分(中医类169分)
艺术类 177分 理工类 115分
经管类 116分 法学类 181分
教育学类 167分 农学类 140分
医学类 154分
高中起点升本科
文史类 180分 理工类 143分
高中起点升专科
文史类 135分 理工类 135分

