河南专升本招生院校你都了解过吗?今天小编为大家整理了2021年河南专升本招生院校以及所对应的专业、招生计划、学费和住宿费,一起来看看吧!
2021年河南专升本招生院校以及专业汇总
| 学校名称 | 专业名称 | 总的招生计划 | 学费 | 住宿费 |
| 安阳工学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 5000 | 600 | |
| 财务管理 | 120 | 4400 | 600 | |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | |
| 电子商务 | 160 | 4400 | 600 | |
| 电子信息工程 | 50 | 5000 | 600 | |
| 动画 | 20 | 8000 | 600 | |
| 动物医学 | 160 | 5000 | 600 | |
| 高分子材料与工程 | 25 | 5000 | 600 | |
| 工程管理 | 120 | 4400 | 650 | |
| 工商管理 | 160 | 4400 | 600 | |
| 广播电视编导 | 20 | 8000 | 600 | |
| 国际经济与贸易 | 15 | 4400 | 600 | |
| 化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | |
| 环境工程 | 60 | 5000 | 600 | |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 600 | |
| 会计学 | 60 | 4400 | 600 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | 5000 | 600 | |
| 汽车服务工程 | 35 | 5000 | 600 | |
| 软件工程 | 200 | 5000 | 600 | |
| 食品科学与工程 | 17 | 5000 | 600 | |
| 食品质量与安全 | 100 | 5000 | 600 | |
| 市场营销 | 100 | 4400 | 600 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 8000 | 600 | |
| 土木工程 | 80 | 5000 | 600 | |
| 网络工程 | 20 | 5000 | 600 | |
| 物联网工程 | 45 | 5000 | 600 | |
| 英语 | 50 | 4400 | 600 | |
| 安阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 650 |
| 财务管理 | 160 | 4400 | 650 | |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 5000 | 650 | |
| 动画 | 30 | 8000 | 650 | |
| 法学 | 60 | 4400 | 650 | |
| 工程管理 | 50 | 4400 | 650 | |
| 广播电视编导 | 25 | 8000 | 650 | |
| 汉语言文学 | 60 | 4400 | 650 | |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 650 | |
| 会计学 | 40 | 4400 | 650 | |
| 绘画 | 70 | 8000 | 650 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 5000 | 650 | |
| 教育学 | 120 | 4400 | 650 | |
| 金融学 | 20 | 4400 | 650 | |
| 旅游管理 | 70 | 4400 | 650 | |
| 美术学 | 40 | 8000 | 650 | |
| 人力资源管理 | 40 | 4400 | 650 | |
| 软件工程 | 180 | 5000 | 650 | |
| 社会体育指导与管理 | 10 | 4400 | 650 | |
| 摄影 | 60 | 8000 | 650 | |
| 市场营销 | 60 | 4400 | 650 | |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 650 | |
| 体育教育 | 30 | 4400 | 650 | |
| 土木工程 | 60 | 5000 | 650 | |
| 物联网工程 | 40 | 5000 | 650 | |
| 物流管理 | 60 | 4400 | 650 | |
| 小学教育 | 180 | 4400 | 650 | |
| 信息管理与信息系统 | 160 | 5000 | 650 | |
| 行政管理 | 30 | 4400 | 650 | |
| 学前教育 | 120 | 4400 | 650 | |
| 音乐表演 | 60 | 8000 | 650 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 650 | |
| 应用心理学 | 25 | 5000 | 650 | |
| 英语 | 60 | 4400 | 650 | |
| 安阳学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1400 |
| 财务管理 | 160 | 15000 | 1400 | |
| 产品设计 | 3 | 18000 | 1400 | |
| 电子信息工程 | 30 | 16000 | 1400 | |
| 法学 | 60 | 15000 | 1400 | |
| 工程管理 | 160 | 16000 | 1400 | |
| 工程造价 | 30 | 16000 | 1400 | |
| 广播电视编导 | 25 | 18000 | 1400 | |
| 国际经济与贸易 | 30 | 15000 | 1400 | |
| 汉语言文学 | 40 | 15000 | 1400 | |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1400 | |
| 会计学 | 30 | 15000 | 1400 | |
| 机械电子工程 | 20 | 16000 | 1400 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 16000 | 1400 | |
| 金融学 | 25 | 15000 | 1400 | |
| 旅游管理 | 30 | 15000 | 1400 | |
| 美术学 | 30 | 18000 | 1400 | |
| 人力资源管理 | 30 | 15000 | 1400 | |
| 商务英语 | 20 | 15000 | 1400 | |
| 市场营销 | 120 | 15000 | 1400 | |
| 视觉传达设计 | 100 | 18000 | 1400 | |
| 数学与应用数学 | 10 | 16000 | 1400 | |
| 土木工程 | 110 | 16000 | 1400 | |
| 网络工程 | 20 | 16000 | 1400 | |
| 物联网工程 | 35 | 16000 | 1400 | |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1400 | |
| 信息管理与信息系统(师范) | 200 | 16000 | 1400 | |
| 行政管理 | 17 | 15000 | 1400 | |
| 学前教育 | 200 | 15000 | 1400 | |
| 音乐表演 | 30 | 18000 | 1400 | |
| 音乐学 | 5 | 18000 | 1400 | |
| 英语 | 30 | 15000 | 1400 | |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 60 | 4800 | 600 |
| 金融学 | 30 | 4800 | 600 | |
| 信息管理与信息系统 | 30 | 4400 | 600 | |
| 河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 62 | 4400 | 600 |
| 健康服务与管理 | 8 | 4400 | 600 | |
| 软件工程 | 150 | 5000 | 600 | |
| 视觉传达设计 | 100 | 8000 | 600 | |
| 学前教育 | 180 | 4400 | 600 | |
| 河南城建学院 | 法学 | 40 | 4400 | 400 |
| 给排水科学与工程 | 60 | 5000 | 400 | |
| 环境工程 | 60 | 5000 | 400 | |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 400 | |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 400 | |
| 英语 | 40 | 4400 | 400 | |
| 河南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 600 |
| 财务管理 | 180 | 4400 | 600 | |
| 测绘工程 | 8 | 5000 | 600 | |
| 产品设计 | 3 | 8000 | 600 | |
| 车辆工程 | 80 | 5000 | 600 | |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 5000 | 600 | |
| 电子商务 | 120 | 4400 | 600 | |
| 纺织工程 | 130 | 5000 | 600 | |
| 服装与服饰设计 | 22 | 8000 | 600 | |
| 高分子材料与工程 | 20 | 5000 | 600 | |
| 国际经济与贸易 | 29 | 4400 | 600 | |
| 化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | |
| 环境工程 | 70 | 5000 | 600 | |
| 环境设计 | 70 | 8000 | 600 | |
| 会计学 | 80 | 4400 | 600 | |
| 机器人工程 | 40 | 5000 | 600 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 5000 | 600 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5000 | 600 | |
| 轻化工程 | 20 | 5000 | 600 | |
| 人力资源管理 | 70 | 4400 | 600 | |
| 软件工程 | 200 | 5000 | 600 | |
| 市场营销 | 120 | 4400 | 600 | |
| 视觉传达设计 | 120 | 8000 | 600 | |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 5000 | 600 | |
| 数学与应用数学 | 15 | 5000 | 600 | |
| 通信工程 | 60 | 5000 | 600 | |
| 土木工程 | 120 | 5000 | 600 | |
| 物联网工程 | 50 | 5000 | 600 | |
| 物流管理 | 100 | 4400 | 600 | |
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 600 | |
| 行政管理 | 43 | 4400 | 600 | |
| 英语 | 80 | 4400 | 600 | |
| 河南工学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 800 |
| 材料科学与工程 | 5 | 5000 | 800 | |
| 财务管理 | 170 | 4400 | 800 | |
| 测控技术与仪器 | 14 | 5000 | 800 | |
| 车辆工程 | 100 | 5000 | 800 | |
| 电缆工程 | 70 | 5000 | 800 | |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 5000 | 800 | |
| 电子信息工程 | 70 | 5000 | 800 | |
| 工业工程 | 50 | 4400 | 800 | |
| 光电信息科学与工程 | 26 | 5000 | 800 | |
| 环境设计 | 70 | 8000 | 800 | |
| 机器人工程 | 35 | 5000 | 800 | |
| 机械电子工程 | 19 | 5000 | 800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 5000 | 800 | |
| 汽车服务工程 | 51 | 5000 | 800 | |
| 软件工程 | 150 | 5000 | 800 | |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 5000 | 800 | |
| 通信工程 | 70 | 5000 | 800 | |
| 物联网工程 | 40 | 5000 | 800 | |
| 物流管理 | 110 | 4400 | 800 | |
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 800 | |
| 智能制造工程 | 80 | 5000 | 800 | |
| 自动化 | 100 | 5000 | 800 | |
| 河南警察学院 | 法学(警务辅助方向) | 100 | 4400 | 1000 |
| 河南开封科技传媒学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 17000 | 1000 |
| 动画 | 30 | 17000 | 1000 | |
| 汉语言文学 | 80 | 15000 | 1000 | |
| 护理学 | 350 | 17000 | 1000 | |
| 环境设计 | 60 | 17000 | 1000 | |
| 会计学 | 60 | 15000 | 1000 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1000 | |
| 金融学 | 20 | 15000 | 1000 | |
| 临床医学 | 250 | 17000 | 1000 | |
| 旅游管理 | 60 | 15000 | 1000 | |
| 学前教育 | 180 | 15000 | 1000 | |
| 英语 | 60 | 15000 | 1000 | |
| 河南科技大学 | 车辆工程 | 60 | 5500 | 400 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 5500 | 400 | |
| 会计学 | 60 | 4840 | 400 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 5500 | 400 | |
| 软件工程 | 100 | 11000 | 400 | |
| 土木工程 | 60 | 5500 | 400 | |
| 河南科技学院 | 法学 | 60 | 4400 | 600 |
| 服装与服饰设计 | 20 | 8000 | 600 | |
| 汉语言文学 | 60 | 4400 | 600 | |
| 化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 600 | |
| 美术学 | 30 | 8000 | 600 | |
| 商务英语 | 10 | 4400 | 600 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 600 | |
| 英语 | 75 | 4400 | 600 | |
| 园林 | 60 | 5000 | 600 | |
| 园艺 | 25 | 5000 | 600 | |
| 河南科技职业大学 | 电子信息工程 | 80 | 13900 | 1500 |
| 服装与服饰设计 | 20 | 14900 | 1500 | |
| 护理 | 380 | 14900 | 1500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 13900 | 1500 | |
| 计算机应用工程 | 140 | 13900 | 1500 | |
| 汽车服务工程 | 40 | 13900 | 1500 | |
| 土木工程 | 100 | 13900 | 1500 | |
| 物流管理 | 100 | 13900 | 1500 | |
| 学前教育 | 220 | 14900 | 1500 | |
| 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5500 | 800 |
| 电子信息工程 | 40 | 5500 | 800 | |
| 工商管理 | 150 | 4400 | 800 | |
| 护理学 | 90 | 5500 | 800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5500 | 800 | |
| 旅游管理 | 100 | 4400 | 800 | |
| 药学 | 90 | 5500 | 800 | |
| 河南牧业经济学院 | 动物科学 | 75 | 5000 | 400 |
| 动物药学 | 15 | 5000 | 400 | |
| 动物医学 | 240 | 5000 | 400 | |
| 国际经济与贸易 | 60 | 4400 | 400 | |
| 会展经济与管理 | 170 | 4400 | 400 | |
| 机器人工程 | 65 | 5000 | 400 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 55 | 5000 | 400 | |
| 酒店管理 | 160 | 4400 | 400 | |
| 酿酒工程 | 24 | 5000 | 400 | |
| 农业机械化及其自动化 | 15 | 5000 | 400 | |
| 食品科学与工程 | 23 | 5000 | 400 | |
| 食品质量与安全 | 220 | 5000 | 400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 5000 | 400 | |
| 数字媒体技术 | 160 | 5000 | 400 | |
| 网络与新媒体 | 18 | 4400 | 400 | |
| 物联网工程 | 140 | 5000 | 400 | |
| 河南师范大学 | 财务管理 | 30 | 4400 | 400 |
| 法学 | 40 | 4400 | 400 | |
| 工商管理 | 30 | 4400 | 400 | |
| 国际经济与贸易 | 20 | 4400 | 400 | |
| 汉语言文学 | 30 | 4840 | 400 | |
| 酒店管理 | 60 | 4400 | 400 | |
| 旅游管理 | 30 | 4400 | 400 | |
| 美术学 | 30 | 8800 | 400 | |
| 人力资源管理 | 30 | 4400 | 400 | |
| 数学与应用数学 | 40 | 5500 | 400 | |
| 物联网工程 | 40 | 5000 | 400 | |
| 小学教育 | 240 | 4400 | 400 | |
| 学前教育 | 120 | 4400 | 400 | |
| 音乐学 | 30 | 8800 | 400 | |
| 英语 | 30 | 4840 | 400 | |
| 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 300 | 6000 | 1000 |
| 华北水利水成人电视大学学 | 工程造价 | 35 | 5000 | 800 |
| 会计学 | 30 | 4800 | 800 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 5500 | 800 | |
| 水利水电工程 | 135 | 5500 | 800 | |
| 土木工程 | 80 | 5500 | 800 | |
| 黄河交通学院 | 财务管理 | 220 | 15000 | 1300 |
| 测绘工程 | 7 | 15900 | 1300 | |
| 车辆工程 | 70 | 15900 | 1300 | |
| 电气工程及其自动化 | 110 | 15900 | 1300 | |
| 电子商务 | 200 | 15000 | 1300 | |
| 工程管理 | 220 | 15000 | 1300 | |
| 工程造价 | 45 | 15900 | 1300 | |
| 环境设计 | 60 | 15000 | 1300 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 15900 | 1300 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 15900 | 1300 | |
| 汽车服务工程 | 28 | 15900 | 1300 | |
| 土木工程 | 120 | 15900 | 1300 | |
| 物联网工程 | 60 | 15900 | 1300 | |
| 物流管理 | 120 | 15000 | 1300 | |
| 黄河科技学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 16000 | 1500 | |
| 财务管理 | 180 | 15000 | 1500 | |
| 测控技术与仪器 | 10 | 16000 | 1500 | |
| 车辆工程 | 70 | 16000 | 1500 | |
| 城乡规划 | 36 | 16000 | 1500 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 16000 | 1500 | |
| 电气工程及其自动化 | 110 | 16000 | 1500 | |
| 电子信息工程 | 50 | 16000 | 1500 | |
| 动画 | 28 | 18000 | 1500 | |
| 法学 | 100 | 15000 | 1500 | |
| 服装与服饰设计 | 20 | 18000 | 1500 | |
| 工程管理 | 200 | 16000 | 1500 | |
| 工程造价 | 50 | 16000 | 1500 | |
| 工商管理 | 200 | 15000 | 1500 | |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1500 | |
| 广播电视学 | 5 | 15000 | 1500 | |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | |
| 护理学 | 100 | 17000 | 1500 | |
| 环境设计 | 80 | 18000 | 1500 | |
| 会计学 | 80 | 15000 | 1500 | |
| 机械电子工程 | 30 | 16000 | 1500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1500 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | |
| 建筑学 | 12 | 16000 | 1500 | |
| 金融学 | 20 | 15000 | 1500 | |
| 经济学 | 20 | 15000 | 1500 | |
| 汽车服务工程 | 38 | 16000 | 1500 | |
| 人力资源管理 | 80 | 15000 | 1500 | |
| 日语 | 28 | 15000 | 1500 | |
| 软件工程 | 200 | 16000 | 1500 | |
| 商务英语 | 14 | 15000 | 1500 | |
| 摄影 | 55 | 18000 | 1500 | |
| 市场营销 | 120 | 15000 | 1500 | |
| 视觉传达设计 | 120 | 18000 | 1500 | |
| 体育教育 | 35 | 15000 | 1500 | |
| 通信工程 | 50 | 16000 | 1500 | |
| 投资学 | 30 | 15000 | 1500 | |
| 土木工程 | 120 | 16000 | 1500 | |
| 网络工程 | 25 | 16000 | 1500 | |
| 舞蹈编导 | 50 | 18000 | 1500 | |
| 物联网工程 | 60 | 16000 | 1500 | |
| 物流管理 | 80 | 15000 | 1500 | |
| 学前教育 | 240 | 15000 | 1500 | |
| 药学 | 160 | 17000 | 1500 | |
| 医学检验技术 | 100 | 17000 | 1500 | |
| 医学影像技术 | 100 | 17000 | 1500 | |
| 音乐表演 | 65 | 18000 | 1500 | |
| 音乐学 | 10 | 18000 | 1500 | |
| 英语 | 60 | 15000 | 1500 | |
| 洛阳理工学院 | 财务管理 | 270 | 4400 | 600 |
| 电子商务 | 240 | 5000 | 800 | |
| 高分子材料与工程 | 30 | 5000 | 800 | |
| 工商管理 | 240 | 4400 | 800 | |
| 国际经济与贸易 | 30 | 4400 | 800 | |
| 汉语言文学 | 160 | 4400 | 800 | |
| 环境工程 | 80 | 5000 | 800 | |
| 环境设计 | 100 | 8000 | 800 | |
| 会计学 | 120 | 4400 | 800 | |
| 机器人工程 | 45 | 5000 | 800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 5000 | 800 | |
| 计算机科学与技术 | 180 | 5000 | 800 | |
| 美术学 | 90 | 8000 | 800 | |
| 软件工程 | 300 | 5000 | 800 | |
| 视觉传达设计 | 140 | 8000 | 800 | |
| 无机非金属材料工程 | 75 | 5000 | 800 | |
| 学前教育 | 420 | 4400 | 800 | |
| 英语 | 120 | 4400 | 800 | |
| 洛阳师范学院 | 电子商务 | 80 | 4400 | 1100 |
| 法学 | 80 | 4400 | 1100 | |
| 汉语言文学 | 80 | 4400 | 1100 | |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 1100 | |
| 会计学 | 40 | 4400 | 1100 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 5000 | 1100 | |
| 旅游管理 | 80 | 4400 | 1100 | |
| 美术学 | 80 | 8000 | 1100 | |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 1100 | |
| 数学与应用数学 | 40 | 5000 | 1100 | |
| 体育教育 | 60 | 4400 | 1100 | |
| 行政管理 | 40 | 4400 | 1100 | |
| 学前教育 | 120 | 4400 | 1100 | |
| 音乐学 | 20 | 8000 | 1100 | |
| 英语 | 40 | 4400 | 1100 | |
| 制药工程 | 80 | 5000 | 1100 | |
| 南阳理工学院 | 护理学 | 60 | 5500 | 600 |
| 中药学 | 60 | 5500 | 600 | |
| 中医学 | 100 | 5500 | 600 | |
| 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 800 |
| 财务管理 | 160 | 4400 | 800 | |
| 地理科学 | 60 | 5000 | 800 | |
| 动画 | 30 | 8000 | 800 | |
| 法学 | 120 | 4400 | 800 | |
| 给排水科学与工程 | 60 | 5000 | 800 | |
| 工程管理 | 160 | 4400 | 800 | |
| 工商管理 | 160 | 4400 | 800 | |
| 汉语言文学 | 100 | 4400 | 800 | |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 800 | |
| 教育学 | 160 | 4400 | 800 | |
| 旅游管理 | 90 | 4400 | 800 | |
| 美术学 | 40 | 8000 | 800 | |
| 软件工程 | 200 | 11000 | 800 | |
| 视觉传达设计 | 90 | 8000 | 800 | |
| 数学与应用数学 | 17 | 5000 | 800 | |
| 思想政治教育 | 11 | 800 | 4400 | |
| 体育教育 | 40 | 5000 | 800 | |
| 通信工程 | 60 | 5000 | 800 | |
| 土木工程 | 110 | 5000 | 800 | |
| 物流管理 | 90 | 4400 | 800 | |
| 新闻学 | 7 | 4400 | 800 | |
| 学前教育 | 200 | 4400 | 800 | |
| 音乐表演 | 70 | 8000 | 800 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 800 | |
| 应用心理学(师范) | 25 | 5000 | 800 | |
| 英语 | 50 | 4400 | 800 | |
| 自动化 | 100 | 5000 | 800 | |
| 平顶山学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 8000 | 300 |
| 地理科学 | 10 | 5000 | 300 | |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 5000 | 300 | |
| 法学 | 30 | 4400 | 300 | |
| 汉语言文学 | 10 | 4400 | 300 | |
| 护理学 | 180 | 5500 | 300 | |
| 环境设计 | 10 | 8000 | 300 | |
| 计算机科学与技术 | 10 | 5000 | 300 | |
| 旅游管理 | 10 | 4400 | 300 | |
| 美术学 | 10 | 8000 | 300 | |
| 社会体育指导与管理 | 10 | 4400 | 300 | |
| 数学与应用数学 | 10 | 5000 | 300 | |
| 体育教育 | 10 | 4400 | 300 | |
| 文化产业管理 | 10 | 4400 | 300 | |
| 小学教育 | 10 | 4400 | 300 | |
| 行政管理 | 10 | 4400 | 300 | |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 300 | |
| 音乐表演 | 10 | 8000 | 300 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 300 | |
| 商丘工学院 | 车辆工程 | 40 | 15800 | 1500 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 15800 | 1500 | |
| 电子商务 | 40 | 15000 | 1500 | |
| 电子信息工程 | 30 | 15800 | 1500 | |
| 工程管理 | 40 | 15800 | 1500 | |
| 工程造价 | 30 | 15800 | 1500 | |
| 护理学 | 100 | 16800 | 1500 | |
| 环境设计 | 30 | 16800 | 1500 | |
| 会计学 | 40 | 15000 | 1500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 15800 | 1500 | |
| 计算机科学与技术 | 30 | 15800 | 1500 | |
| 金融学 | 23 | 15000 | 1500 | |
| 软件工程 | 40 | 15800 | 1500 | |
| 市场营销 | 90 | 15000 | 1500 | |
| 土木工程 | 40 | 15800 | 1500 | |
| 物联网工程 | 40 | 15800 | 1500 | |
| 物流工程 | 7 | 15800 | 1500 | |
| 小学教育 | 80 | 15000 | 1500 | |
| 信息管理与信息系统 | 120 | 15800 | 1500 | |
| 学前教育 | 90 | 15000 | 1500 | |
| 商丘师范学院 | 财务管理 | 60 | 4400 | 600 |
| 电子商务 | 60 | 5000 | 600 | |
| 汉语言文学 | 40 | 4400 | 600 | |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 600 | |
| 绘画 | 70 | 8000 | 600 | |
| 美术学 | 30 | 8000 | 600 | |
| 汽车服务工程 | 35 | 5000 | 600 | |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 600 | |
| 数学与应用数学 | 15 | 5000 | 600 | |
| 体育教育 | 40 | 4400 | 600 | |
| 舞蹈编导 | 50 | 8000 | 600 | |
| 学前教育 | 150 | 4400 | 600 | |
| 音乐表演 | 40 | 8000 | 600 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 600 | |
| 英语 | 30 | 4400 | 600 | |
| 商丘学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1400 |
| 财务管理 | 160 | 15000 | 1400 | |
| 产品设计 | 3 | 18000 | 1400 | |
| 车辆工程 | 80 | 16000 | 1400 | |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 16000 | 1400 | |
| 电子商务 | 180 | 15000 | 1400 | |
| 动画 | 25 | 18000 | 1400 | |
| 服装与服饰设计 | 20 | 18000 | 1400 | |
| 工程造价 | 40 | 16000 | 1400 | |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1400 | |
| 国际经济与贸易 | 25 | 15000 | 1400 | |
| 汉语言文学 | 80 | 15000 | 1400 | |
| 环境设计 | 50 | 18000 | 1400 | |
| 会计学 | 60 | 15000 | 1400 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1400 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1400 | |
| 建筑学 | 12 | 16000 | 1400 | |
| 人力资源管理 | 50 | 15000 | 1400 | |
| 软件工程 | 160 | 16000 | 1400 | |
| 商务英语 | 12 | 15000 | 1400 | |
| 社会体育指导与管理 | 10 | 15000 | 1400 | |
| 食品科学与工程 | 17 | 16000 | 1400 | |
| 市场营销 | 120 | 15000 | 1400 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 18000 | 1400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 16000 | 1400 | |
| 土木工程 | 90 | 16000 | 1400 | |
| 网络工程 | 20 | 16000 | 1400 | |
| 网络与新媒体 | 16 | 15000 | 1400 | |
| 物联网工程 | 45 | 16000 | 1400 | |
| 物流管理 | 80 | 15000 | 1400 | |
| 小学教育 | 300 | 15000 | 1400 | |
| 学前教育 | 200 | 15000 | 1400 | |
| 音乐表演 | 60 | 18000 | 1400 | |
| 音乐学 | 5 | 18000 | 1400 | |
| 英语 | 70 | 15000 | 1400 | |
| 园林 | 100 | 16000 | 1400 | |
| 园艺 | 20 | 16000 | 1400 | |
| 新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 国际经济与贸易 | 20 | 12000 | 1200 |
| 园林 | 80 | 13000 | 1200 | |
| 旅游管理 | 30 | 12000 | 1200 | |
| 汉语言文学 | 30 | 12000 | 1200 | |
| 环境设计 | 20 | 15000 | 1200 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 13000 | 1200 | |
| 酒店管理 | 60 | 12000 | 1200 | |
| 人力资源管理 | 20 | 12000 | 1200 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 15000 | 1200 | |
| 物流管理 | 30 | 12000 | 1200 | |
| 新闻学 | 5 | 12000 | 1200 | |
| 英语 | 20 | 12000 | 1200 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 13000 | 1200 | |
| 法学 | 30 | 12000 | 1200 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 13000 | 1200 | |
| 食品科学与工程 | 15 | 13000 | 1200 | |
| 市场营销 | 80 | 12000 | 1200 | |
| 信息管理与信息系统 | 120 | 12000 | 1200 | |
| 新乡学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 600 |
| 材料科学与工程 | 4 | 5000 | 600 | |
| 车辆工程 | 70 | 5000 | 600 | |
| 城乡规划 | 35 | 5000 | 600 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 5000 | 600 | |
| 电子商务 | 100 | 4400 | 600 | |
| 动画 | 30 | 8000 | 600 | |
| 光电信息科学与工程 | 26 | 5000 | 600 | |
| 广播电视编导 | 20 | 8000 | 600 | |
| 国际经济与贸易 | 15 | 4400 | 600 | |
| 汉语言文学 | 60 | 4400 | 600 | |
| 化学工程与工艺 | 19 | 5000 | 600 | |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 600 | |
| 会计学 | 60 | 4400 | 600 | |
| 机器人工程 | 25 | 5000 | 600 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5000 | 600 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 5000 | 600 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 5000 | 600 | |
| 健康服务与管理 | 7 | 5000 | 600 | |
| 酒店管理 | 90 | 4400 | 600 | |
| 美术学 | 40 | 8000 | 600 | |
| 人力资源管理 | 50 | 4400 | 600 | |
| 软件工程 | 200 | 5000 | 600 | |
| 生物医学工程 | 3 | 5000 | 600 | |
| 食品科学与工程 | 17 | 5000 | 600 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 8000 | 600 | |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 5000 | 600 | |
| 数学与应用数学 | 17 | 5000 | 600 | |
| 体育教育 | 40 | 4400 | 600 | |
| 投资学 | 30 | 4400 | 600 | |
| 土木工程 | 80 | 5000 | 600 | |
| 文化产业管理 | 30 | 4400 | 600 | |
| 物联网工程 | 40 | 5000 | 600 | |
| 物流管理 | 80 | 4400 | 600 | |
| 小学教育 | 300 | 4400 | 600 | |
| 新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 600 | |
| 新闻学 | 8 | 4400 | 600 | |
| 学前教育 | 180 | 4400 | 600 | |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 600 | |
| 英语 | 50 | 4400 | 600 | |
| 制药工程 | 20 | 5000 | 600 | |
| 新乡医学院 | 口腔医学 | 50 | 6050 | 600 |
| 新乡医学院三全学院 | 护理学 | 120 | 17000 | 600 |
| 健康服务与管理 | 8 | 15000 | 600 | |
| 康复治疗学 | 120 | 17000 | 600 | |
| 口腔医学技术 | 85 | 17000 | 600 | |
| 临床医学 | 260 | 17000 | 600 | |
| 市场营销 | 20 | 15000 | 600 | |
| 眼视光学 | 80 | 17000 | 600 | |
| 药学 | 55 | 17000 | 600 | |
| 医学检验技术 | 450 | 17000 | 600 | |
| 医学影像技术 | 400 | 17000 | 600 | |
| 信阳农林学院 | 茶学 | 40 | 5000 | 700 |
